90.000 visitantes de 107 países!
Isto mesmo, noventa mil visitantes de cento e sete países!
Deus seja louvado!

Não é benção?
Obrigado Jesus!
Confira a lista abaixo (ou pelo Scribd)
Países | Visitantes |
Brasil | 82101 |
Portugal | 2602 |
Estados Unidos | 1686 |
Japão | 377 |
Reino Unido | 161 |
Espanha | 129 |
Angola | 109 |
Itália | 95 |
Alemanha | 94 |
França | 68 |
Suíça | 67 |
Canadá | 64 |
Argentina | 60 |
Moçambique | 57 |
Chile | 45 |
Bélgica | 40 |
México | 39 |
Satélite | 37 |
Desconhecido | 36 |
Paraguai | 35 |
Peru | 33 |
Holanda | 30 |
Uruguai | 30 |
Índia | 28 |
Cabo Verde | 25 |
Venezuela | 24 |
Colômbia | 22 |
Austrália | 19 |
Bolívia | 18 |
Irlanda | 17 |
Noruega | 14 |
África do Sul | 13 |
Proxy anônimo | 12 |
Suécia | 11 |
Europa | 11 |
Indonésia | 10 |
Nova Zelândia | 10 |
Guiana Francesa | 9 |
Israel | 9 |
Polônia | 9 |
Costa do Marfim | 8 |
Equador | 7 |
Nepal | 7 |
Quênia | 7 |
Suriname | 6 |
Malásia | 6 |
Luxemburgo | 6 |
Marrocos | 6 |
Arábia Saudita | 5 |
Macau | 5 |
Romênia | 5 |
Rússia | 5 |
Costa Rica | 5 |
Senegal | 5 |
Nigéria | 5 |
Grécia | 5 |
Rep. Dominicana | 4 |
Namíbia | 4 |
Nicarágua | 4 |
Turquia | 4 |
Hungria | 4 |
Vietnã | 4 |
Singapura | 4 |
Emirados Árabes | 3 |
Egito | 3 |
Taiwan | 3 |
Rep. Checa | 3 |
El Salvador | 3 |
Dinamarca | 3 |
Hong Kong | 2 |
São Tomé e Príncipe | 2 |
Jamaica | 2 |
Eslováquia | 2 |
Filipinas | 2 |
Finlândia | 2 |
Ucrânia | 2 |
Porto Rico | 2 |
Região da Ásia/Pacífico | 2 |
Albânia | 2 |
Haiti | 2 |
Bulgária | 2 |
Burkina Faso | 2 |
Quirguistão | 2 |
Guyana | 2 |
Tunísia | 1 |
Líbano | 1 |
Mônaco | 1 |
Argélia | 1 |
Mali | 1 |
Palestina | 1 |
Macedônia | 1 |
Sérvia | 1 |
Panamá | 1 |
Islândia | 1 |
China | 1 |
Mianmar | 1 |
Guatemala | 1 |
Lituânia | 1 |
Andorra | 1 |
Honduras | 1 |
Catar | 1 |
Antilhas Holandesas | 1 |
Áustria | 1 |
Malta | 1 |
Camarões | 1 |
Trinidad e Tobago | 1 |
Coreia do Sul | 1 |
Estes dados foram computados pelo Extreme Tracking. Se você calcular, vai obter quase 89 mil acessos, porém, o site foi criado antes do uso do contador, portanto, a soma total dá 90.000!
0 Comentários
Irmão ou amigo, faça seu comentário. Alguns comentários podem ser apagados..... Você tem liberdade de escrever o que quiser, porém, sua liberdade está condicionada ao senhorio de Jesus Cristo, às Santas Escrituras e aos objetivos do blog.